CORNER LOT 59.26x115 WITH SWIMMING POOL. SOLID WONDERFUL FAMILY HOME. 2 STOREY, 4 +3 BEDROOMS, 5 BATHS, 6 PARKING SPACES. DOUBLE CAR GARAGE. GRT LRG FOYER W/SPRIAL STAIRCASE. FRENCH DOOR TO FORMAL DINING & LIVING RM, MAIN FLR 2 LIVING ROOMS, OFFICE/DEN/BR/LAUNDRY. LRG KIT W/PATIO DR TO PRIVATE YARD. GREAT LOCATION. FULL FINISHED BASEMENT WITH EXTRA 3 BEDROOMS. UPDATE INCLUDE: ROOF, FURNACE AND AC 2016. CONCRETE DRIVEWAY 2018. BASEMENT 2014, MOST OF THE WINDOWS 2017and 2023, POOL LINER 2021. POOL COVER 2021, WASHER 2025, SLIDING DOOR 2023. (id:40227)
11:00 am
Ends at:1:00 pm
| MLS® Number | X13565100 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | 558 - Confederation Heights |
| Features | Carpet Free |
| ParkingSpaceTotal | 6 |
| BathroomTotal | 5 |
| BedroomsAboveGround | 4 |
| BedroomsBelowGround | 3 |
| BedroomsTotal | 7 |
| Age | 16 To 30 Years |
| Appliances | Water Meter, Dishwasher, Dryer, Two Stoves, Washer, Two Refrigerators |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| ExteriorFinish | Steel, Aluminum Siding |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| FoundationType | Poured Concrete |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 2500 - 3000 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water, Unknown |
| Detached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| SizeDepth | 131 Ft ,7 In |
| SizeFrontage | 59 Ft ,1 In |
| SizeIrregular | 59.1 X 131.6 Ft |
| SizeTotalText | 59.1 X 131.6 Ft|under 1/2 Acre |
| ZoningDescription | R1 |
Contact us for more information